Difference between revisions of "Saari:About"
Istohuvila (Talk | contribs) |
Istohuvila (Talk | contribs) |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Saaren kartanon digitaalinen arkisto sisältää digitoituna Mietoisten Saaren kartanon arkiston aineiston. Hakujen ja | + | Saaren kartanon digitaalinen arkisto sisältää digitoituna Mietoisten Saaren kartanon arkiston aineiston. Hakujen ja dokumenttien selaamisen lisäksi arkisto on jatkuvasti päivittyvä tutkimusympäristö, jota kartanon historiasta kiinnostuneet tutkijat pääsevät pyynnöstä käyttämään ja täydentämään. Varsinaisten arkistolähteiden lisäksi Saaren kartanon digitaalinen arkistoon tallennetaan meta- ja lisätietoa itse dokumenteista että niihin liittyvistä historiallisista henkilöistä, kohteista, esineistä, ajanjaksoista ja ilmiöistä. |
Arkisto on rakennettu MediaWiki-alustalle ja se hyödyntää Semantic Wiki -tekniikkaa. Arkiston dokumenttien välille on mahdollista luoda yksiselitteisiä viittaussuhteita ja näin dokumentteja on myös mahdollista hakea tyhjentävästi olemassaolevien kuvailujen sallimissa rajoissa. | Arkisto on rakennettu MediaWiki-alustalle ja se hyödyntää Semantic Wiki -tekniikkaa. Arkiston dokumenttien välille on mahdollista luoda yksiselitteisiä viittaussuhteita ja näin dokumentteja on myös mahdollista hakea tyhjentävästi olemassaolevien kuvailujen sallimissa rajoissa. | ||
− | Arkistoa ylläpitää | + | Arkistoa ylläpitää [http://www.muuritutkimus.com Muuritutkimus ky] http://www.muuritutkimus.com |
− | Arkiston informaatioarkkitehtuurista ja suunnittelusta vastaa [ | + | Arkiston informaatioarkkitehtuurista ja suunnittelusta vastaa [http://www.istohuvila.fi dos. Isto Huvila] |
+ | |||
+ | Arkiston dokumentit on digitoinut [http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/suomenhistoria/henkilokunta/tutkijat/kivisto.html FM Terhi Kivistö] |
Latest revision as of 05:44, 4 June 2015
Saaren kartanon digitaalinen arkisto sisältää digitoituna Mietoisten Saaren kartanon arkiston aineiston. Hakujen ja dokumenttien selaamisen lisäksi arkisto on jatkuvasti päivittyvä tutkimusympäristö, jota kartanon historiasta kiinnostuneet tutkijat pääsevät pyynnöstä käyttämään ja täydentämään. Varsinaisten arkistolähteiden lisäksi Saaren kartanon digitaalinen arkistoon tallennetaan meta- ja lisätietoa itse dokumenteista että niihin liittyvistä historiallisista henkilöistä, kohteista, esineistä, ajanjaksoista ja ilmiöistä.
Arkisto on rakennettu MediaWiki-alustalle ja se hyödyntää Semantic Wiki -tekniikkaa. Arkiston dokumenttien välille on mahdollista luoda yksiselitteisiä viittaussuhteita ja näin dokumentteja on myös mahdollista hakea tyhjentävästi olemassaolevien kuvailujen sallimissa rajoissa.
Arkistoa ylläpitää Muuritutkimus ky http://www.muuritutkimus.com
Arkiston informaatioarkkitehtuurista ja suunnittelusta vastaa dos. Isto Huvila
Arkiston dokumentit on digitoinut FM Terhi Kivistö